La prensa de vulcanización tipo marco con estructura de aluminio ha sido diseñada para un empalme de fajas transportadoras rápido, sencillo y eficiente. Su construcción liviana pero resistente la hace ideal para trabajos en campo y reubicaciones frecuentes. Cada unidad cuenta con asas integradas en los extremos y anillos de posicionamiento (en modelos más grandes), lo que permite a los operadores alinear fácilmente la prensa en el punto de empalme. La serie TW no requiere montaje en el sitio, ya que consta de solo dos componentes principales (superior e inferior), y pesa solo un tercio de una prensa vulcanizadora convencional. Este diseño la hace especialmente adecuada para equipos de mantenimiento que necesitan movilidad, rapidez y facilidad de uso sin comprometer el rendimiento.
La prensa de vulcanización tipo marco es apta para unir y reparar fajas transportadoras de EP, fajas de nylon, fajas de lona de algodón y fajas con núcleo de cable de acero. Se utiliza ampliamente en industrias como la minería, la metalurgia, terminales de minerales, terminales de granos, materiales de construcción, producción de cemento, procesamiento químico, centrales térmicas de carbón e ingeniería de túneles.
EPN - 100 PSI - Modelos romboides (todas las platinas están construidas con un sesgo de 22 grados y un avance "hacia la izquierda"). | ||||||||
Modelo | Tamaño de la placa calefactora (mm) | Ancho de la faja (mm) | Peso total (kg) | Alto total (mm) | Ancho Total (mm) | Longitud total (mm) | Componentes | |
Bomba | Caja de control | |||||||
EPN1930-TW | 480×760 | 600 | 161 | 405 | 495 | 1460 | 1 | 1 |
EPN2830-TW | 710×760 | 600 | 175 | 405 | 708 | 1460 | 1 | 1 |
EPN1937-TW | 480×940 | 800 | 204 | 455 | 495 | 1640 | 1 | 1 |
EPN2837-TW | 710×940 | 800 | 230 | 455 | 708 | 1640 | 1 | 1 |
EPN1943-TW | 480× 1090 | 900 | 209 | 480 | 495 | 1790 | 1 | 1 |
EPN2843-TW | 710× 1090 | 900 | 238/285 | 480 | 708 | 1790 | 1 | 1 |
EPN1947-TW | 480× 1220 | 1000 | 218 | 480 | 495 | 1920 | 1 | 1 |
EPN2847-TW | 710× 1220 | 1000 | 284 | 480 | 708 | 1920 | 1 | 1 |
EPN1356-TW | 330× 1420 | 1200 | 159 | 535 | 355 | 2120 | 1 | 1 |
EPN1956-TW | 480× 1420 | 1200 | 290 | 560 | 495 | 2120 | 1 | 1 |
EPN1962-TW | 480× 1575 | 1350 | 322 | 585 | 495 | 2275 | 1 | 1 |
EPN2856-TW | 710× 1420 | 1200 | 375 | 560 | 708 | 2120 | 1 | 1 |
EPN1964-TW | 480× 1625 | 1400 | 335 | 590 | 495 | 2325 | 1 | 1 |
EPN2864-TW | 710× 1625 | 1400 | 435 | 635 | 708 | 2325 | 1 | 1 |
EPN1971-TW | 480× 1880 | 1600 | 408 | 635 | 495 | 2580 | 1 | 1 |
EPN2871-TW | 710× 1880 | 1600 | 536 | 685 | 708 | 2580 | 1 | 1 |
EPN1984-TW | 480×2135 | 1850 | 472 | 710 | 495 | 2835 | 1 | 1 |
EPN2284-TW | 560×2135 | 1850 | 548 | 760 | 569 | 2835 | 1 | 1 |
EPN2884-TW | 710×2135 | 1850 | 698 | 750 | 708 | 2835 | 1 | 1 |
EPN1990-TW | 480×2285 | 2000 | 550 | 780 | 495 | 2985 | 1 | 1 |
EPN1996-TW | 480×2440 | 2150 | 720 | 815 | 495 | 3140 | 1 | 1 |
EPN1930-TW | 480×760 | 600 | 161 | 405 | 495 | 1460 | 1 | 1 |
EPN2830-TW | 710×760 | 600 | 175 | 405 | 708 | 1460 | 1 | 1 |
EPN1937-TW | 480×940 | 800 | 204 | 455 | 495 | 1640 | 1 | 1 |
EPN2837-TW | 710×940 | 800 | 230 | 455 | 708 | 1640 | 1 | 1 |
EPN1943-TW | 480× 1090 | 900 | 209 | 480 | 495 | 1790 | 1 | 1 |
EPN2843-TW | 710× 1090 | 900 | 238/285 | 480 | 708 | 1790 | 1 | 1 |
EPN1947-TW | 480× 1220 | 1000 | 218 | 480 | 495 | 1920 | 1 | 1 |
EPN2847-TW | 710× 1220 | 1000 | 284 | 480 | 708 | 1920 | 1 | 1 |
EPN1356-TW | 330× 1420 | 1200 | 159 | 535 | 355 | 2120 | 1 | 1 |
EPN1956-TW | 480× 1420 | 1200 | 290 | 560 | 495 | 2120 | 1 | 1 |
EPN1962-TW | 480× 1575 | 1350 | 322 | 585 | 495 | 2275 | 1 | 1 |
EPN2856-TW | 710× 1420 | 1200 | 375 | 560 | 708 | 2120 | 1 | 1 |
EPN1964-TW | 480× 1625 | 1400 | 335 | 590 | 495 | 2325 | 1 | 1 |
EPN2864-TW | 710× 1625 | 1400 | 435 | 635 | 708 | 2325 | 1 | 1 |
EPN1971-TW | 480× 1880 | 1600 | 408 | 635 | 495 | 2580 | 1 | 1 |
EPN2871-TW | 710× 1880 | 1600 | 536 | 685 | 708 | 2580 | 1 | 1 |
EPN1984-TW | 480×2135 | 1850 | 472 | 710 | 495 | 2835 | 1 | 1 |
EPN2284-TW | 560×2135 | 1850 | 548 | 760 | 569 | 2835 | 1 | 1 |
EPN2884-TW | 710×2135 | 1850 | 698 | 750 | 708 | 2835 | 1 | 1 |
EPN1990-TW | 480×2285 | 2000 | 550 | 780 | 495 | 2985 | 1 | 1 |
EPN1996-TW | 480×2440 | 2150 | 720 | 815 | 495 | 3140 | 1 | 1 |
Por lo general, no se recomienda hacer cambios importantes en los parámetros una vez iniciado el proceso, ya que esto puede afectar negativamente la calidad del producto. Sin embargo, si hay pequeñas desviaciones en la temperatura o la presión debido a fluctuaciones del equipo, se pueden hacer ajustes menores, siempre que el operador tenga experiencia suficiente y un conocimiento claro del material y del proceso de vulcanización.
Para calibrar el sensor de temperatura, se utiliza un termómetro de referencia con alta precisión. Se colocan tanto el termómetro como el sensor en un entorno controlado (como un horno o baño térmico), se ajusta la temperatura en diferentes puntos y se comparan las lecturas para hacer los ajustes necesarios. Para calibrar el sensor de presión, se emplea un dispositivo especializado. Se conecta al sensor de la prensa y se aplican niveles de presión conocidos, comparando los resultados y realizando los ajustes para asegurar la precisión del sensor.
Estamos aquí para ayudarte con asesoramiento experto, atención rápida y soluciones eficientes.