La prensa vulcanizadora con enfriamiento por agua ha sido diseñada para ofrecer velocidad, portabilidad y alto rendimiento en el empalme de fajas transportadoras. Fabricada con aleación de aluminio liviano, cuenta con un diseño compacto y de rápido ensamblaje, lo que la convierte en la solución ideal para uniones de fajas de caucho directamente en el sitio de trabajo.
Se trata de un vulcanizador modular de alta resistencia, ampliamente reconocido en la industria por su durabilidad, construcción ligera y capacidad para operar en entornos mineros exigentes. Está diseñado para cubrir completamente la zona de empalme, ya sea en fajas de tejido o de cables de acero, y admite configuraciones de una o varias unidades, según la longitud de la banda. Es compatible con diversos tipos de empalmes, como biselados, rectangulares o en espiga (chevron), y destaca especialmente por su sistema de enfriamiento rápido.
A diferencia de los vulcanizadores tradicionales, que requieren entre 4 y 5 horas para enfriarse de forma natural, esta prensa alcanza temperaturas por debajo de los 70 °C en solo 15 a 20 minutos. Esto reduce significativamente el tiempo de reparación y permite una rápida reanudación de las operaciones, siendo especialmente valiosa para reparaciones en campo o proyectos con decenas o incluso cientos de empalmes, donde cada minuto cuenta como una ganancia en productividad.
Las prensas de vulcanizado para fajas transportadoras se utilizan ampliamente en sistemas de manejo de materiales a granel en sectores como la metalurgia, minería, generación de energía, puertos, materiales de construcción y procesamiento químico. Están diseñadas para el empalme y la reparación de diversos tipos de bandas transportadoras, incluyendo bandas EP (poliéster-nylon), bandas de nylon, bandas de lona de algodón y bandas con núcleos de cables de acero.
Modelo | Ancho máximo de faja | Tamaño de platinas | Longitud del empalme (Descontar 2"/50mm para empalme tipo "finger") | Sistema de barra transversal | Peso componente principal | Total peso apróx | ||||||||||||||
A | B | C | Número de tipo de barras | Tipo | Largo de barra | Barra transversal | Platina de barra | |||||||||||||
cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | |||
EPN-1930-22-100-E4P-2EA42 | 24 | 610 | 19 | 480 | 30 | 760 | 28 | 710 | 13 | 330 | 2 | EA | 42 | 1067 | 52 | 24 | 55 | 25 | 501 | 228 |
EPN-1937-22-100-E4P-2EA49 | 30 | 760 | 19 | 480 | 37 | 940 | 34 | 865 | 13 | 330 | 2 | EA | 49 | 1245 | 61 | 28 | 68 | 31 | 568 | 258 |
EPN-1943-22-100-E4P-2EA55 | 36 | 915 | 19 | 480 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 13 | 330 | 2 | EA | 55 | 1397 | 68 | 31 | 79 | 36 | 624 | 284 |
EPN-2843-22-100-E4P-3EA55 | 36 | 915 | 28 | 710 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 22 | 560 | 3 | EA | 55 | 1397 | 68 | 31 | 116 | 53 | 917 | 417 |
EPN-3343-22-100-E4P-4EA55 | 36 | 915 | 33 | 840 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 27 | 685 | 4 | EA | 55 | 1397 | 68 | 31 | 137 | 62 | 1151 | 523 |
EPN-3743-22-100-E4P-4EA55 | 36 | 915 | 37 | 940 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 31 | 785 | 4 | EA | 55 | 1397 | 68 | 31 | 153 | 70 | 1199 | 545 |
EPN-1950-22-100-E4P-2EA62 | 42 | 1065 | 19 | 480 | 50 | 1270 | 46 | 1170 | 13 | 330 | 2 | EA | 62 | 1575 | 77 | 35 | 92 | 42 | 691 | 314 |
EPN-2850-22-100-E4P-3EA62 | 42 | 1065 | 28 | 710 | 50 | 1270 | 46 | 1170 | 22 | 560 | 3 | EA | 62 | 1575 | 77 | 35 | 135 | 61 | 1015 | 462 |
EPN-3350-22-100-E4P-4EA62 | 42 | 1065 | 33 | 840 | 50 | 1270 | 46 | 1170 | 27 | 685 | 4 | EA | 62 | 1575 | 77 | 35 | 159 | 72 | 1275 | 580 |
EPN-3750-22-100-E4P-4EA62 | 42 | 1065 | 37 | 940 | 50 | 1270 | 46 | 1170 | 31 | 785 | 4 | EA | 62 | 1575 | 77 | 35 | 178 | 81 | 1330 | 604 |
EPN-4350-22-100-E4P-5EA62 | 42 | 1065 | 43 | 1090 | 50 | 1270 | 46 | 1170 | 37 | 940 | 5 | EA | 62 | 1575 | 77 | 35 | 207 | 94 | 1603 | 729 |
EPN-1958-22-100-E4P-2EA70 | 48 | 1220 | 19 | 480 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 13 | 330 | 2 | EA | 70 | 1778 | 87 | 40 | 106 | 48 | 766 | 348 |
EPN-2858-22-100-E4P-3EA70 | 48 | 1220 | 28 | 710 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 22 | 560 | 3 | EA | 70 | 1778 | 87 | 40 | 157 | 71 | 1128 | 513 |
EPN-3358-22-100-E4P-4EA70 | 48 | 1220 | 33 | 840 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 27 | 685 | 4 | EA | 70 | 1778 | 87 | 40 | 185 | 84 | 1417 | 644 |
EPN-3758-22-100-E4P-4EA70 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 31 | 785 | 4 | EA | 70 | 1778 | 87 | 40 | 207 | 94 | 1479 | 672 |
EPN-4358-22-100-E4P-5EA70 | 48 | 1220 | 43 | 1090 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 37 | 940 | 5 | EA | 70 | 1778 | 87 | 40 | 240 | 109 | 1784 | 811 |
EPN-1965-22-100-E4P-2EA77 | 54 | 1370 | 19 | 480 | 65 | 1650 | 60 | 1525 | 13 | 330 | 2 | EA | 77 | 1956 | 95 | 44 | 119 | 54 | 833 | 378 |
EPN-2865-22-100-E4P-3EA77 | 54 | 1370 | 28 | 710 | 65 | 1650 | 60 | 1525 | 22 | 560 | 3 | EA | 77 | 1956 | 95 | 44 | 175 | 80 | 1227 | 558 |
EPN-3365-22-100-E4P-4EA77 | 54 | 1370 | 33 | 840 | 65 | 1650 | 60 | 1525 | 27 | 685 | 4 | EA | 77 | 1956 | 95 | 44 | 207 | 94 | 1541 | 701 |
EPN-3765-22-100-E4P-4EA77 | 54 | 1370 | 37 | 940 | 65 | 1650 | 60 | 1525 | 31 | 785 | 4 | EA | 77 | 1956 | 95 | 44 | 232 | 105 | 1610 | 732 |
EPN-4365-22-100-E4P-5EA77 | 54 | 1370 | 43 | 1090 | 65 | 1650 | 60 | 1525 | 37 | 940 | 5 | EA | 77 | 1956 | 95 | 44 | 270 | 123 | 1942 | 883 |
EPN-1971-22-100-E4P-2EAX83 | 60 | 1525 | 19 | 480 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 13 | 330 | 2 | EAX | 83 | 2108 | 126 | 58 | 130 | 59 | 990 | 450 |
EPN-2871-22-100-E4P-3EAX83 | 60 | 1525 | 28 | 710 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 22 | 560 | 3 | EAX | 83 | 2108 | 126 | 58 | 192 | 87 | 1462 | 665 |
EPN-3371-22-100-E4P-4EAX83 | 60 | 1525 | 33 | 840 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 27 | 685 | 4 | EAX | 83 | 2108 | 126 | 58 | 226 | 103 | 1850 | 841 |
EPN-3771-22-100-E4P-4EAX83 | 60 | 1525 | 37 | 940 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 31 | 785 | 4 | EAX | 83 | 2108 | 126 | 58 | 253 | 115 | 1924 | 875 |
EPN-4371-22-100-E4P-5EAX83 | 60 | 1525 | 43 | 1090 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 37 | 940 | 5 | EAX | 83 | 2108 | 126 | 58 | 294 | 134 | 2330 | 1059 |
EPN-1984-22-100-E4P-2EAX96 | 72 | 1830 | 19 | 480 | 84 | 2135 | 78 | 1980 | 13 | 330 | 2 | EAX | 96 | 2438 | 146 | 67 | 154 | 70 | 1128 | 513 |
EPN-2884-22-100-E4P-3EAX96 | 72 | 1830 | 28 | 710 | 84 | 2135 | 78 | 1980 | 22 | 560 | 3 | EAX | 96 | 2438 | 146 | 67 | 227 | 103 | 1667 | 758 |
EPN-3384-22-100-E4P-4EAX96 | 72 | 1830 | 33 | 840 | 84 | 2135 | 78 | 1980 | 27 | 685 | 4 | EAX | 96 | 2438 | 146 | 67 | 267 | 121 | 2110 | 959 |
EPN-3784-22-100-E4P-4EAX96 | 72 | 1830 | 37 | 940 | 84 | 2135 | 78 | 1980 | 31 | 785 | 4 | EAX | 96 | 2438 | 146 | 67 | 300 | 136 | 2196 | 998 |
Tipo | W | X | Y | Z | |
EA | cm | 22 | 9.75 | 7.75 | 7 |
mm | 559 | 248 | 197 | 178 | |
EAX | cm | 27.5 | 12.5 | 10.5 | 7 |
mm | 699 | 318 | 267 | 178 | |
EB | cm | 32.5 | 15 | 13 | 6 |
mm | 826 | 381 | 330 | 152 | |
EC | cm | 32.5 | 15 | 13 | 6.5 |
mm | 826 | 381 | 330 | 165 | |
E380 | cm | 36.5 | 17 | 15 | 6.5 |
mm | 927 | 432 | 381 | 165 | |
E4390 | cm | 40.5 | 19 | 17 | 6.5 |
mm | 1029 | 483 | 432 | 165 |
Los modelos pueden personalizarse a solicitud para cumplir con requerimientos específicos, incluyendo dimensiones especiales, configuraciones rectangulares, distintas disposiciones de platinas o mayores rangos de presión de trabajo. Para más información, por favor contáctenos o comuníquese con su representante local de EPNUO.
Sí, pero es fundamental que el empalme sea compatible con el material de la faja: ya sea textil, de cable de acero o de caucho. También debe adecuarse en cuanto a la temperatura, presión y tamaño de las placas calefactoras necesarias para un empalme efectivo.
Estas máquinas son ampliamente utilizadas en minería, metalurgia, producción de cemento, procesamiento químico y otras industrias que manejan materiales a granel.
Por ejemplo, en minas de carbón se utilizan para reparar y empalmar fajas que transportan mineral; en plantas cementeras, mantienen en funcionamiento sistemas de transporte clave para la producción.
Dependen principalmente del tipo de material y el grosor de la faja. Para fajas de caucho estándar, la temperatura habitual se sitúa entre 140 °C y 150 °C. Como referencia general, se calcula aproximadamente 4 minutos por cada milímetro de espesor del material.
Estamos aquí para ayudarte con asesoramiento experto, atención rápida y soluciones eficientes.