La prensa de dos piezas es resistente y personalizable, diseñada para un montaje rápido y un rendimiento confiable. Su estructura modular facilita la instalación, reduce el tiempo de ensamblaje y la convierte en una opción ideal para operaciones a gran escala en campo abierto.
Esta prensa de vulcanizado en caliente es adecuada para entornos como estaciones de empalme en campo y lugares de trabajo equipados con grúas aéreas. Ya sea que estés empalmando bandas con cables de acero o bandas reforzadas con tejido, la VULCANFRAME ofrece una solución estable y robusta, diseñada para aplicaciones exigentes en campo.
Esta prensa vulcanizado en caliente es adecuada para el empalme y la reparación de fajas transportadoras EP, fajas de nylon, fajas de lona de algodón y fajas con núcleos de cables de acero utilizadas en diversas industrias pesadas. Se aplica ampliamente en minería, metalurgia, terminales de minerales, terminales de granos, producción de materiales de construcción, fabricación de cemento, procesamiento químico, centrales termoeléctricas a carbón y proyectos de construcción de túneles, donde el rendimiento confiable de las bandas es esencial para mantener un flujo continuo de materiales.
Modelo | Tamaño de placa | Ancho máx. de faja | Peso total | Potencia Total | |||||||
Marco superior | Marco inferior | Placa inferior | |||||||||
cm | mm | cm | mm | lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | kW | |
FRA-3656 | 36×56 | 915×1420 | 48 | 1200 | 550 | 250 | 613 | 280 | 213 | 97 | 17.6 |
FRA-4256 | 42×56 | 1065×1420 | 48 | 1200 | 642 | 292 | 714 | 325 | 248 | 113 | 20.5 |
FRA-5256 | 52×56 | 1320 ×1420 | 48 | 1200 | 793 | 351 | 884 | 402 | 308 | 140 | 25.5 |
FRA-4558 | 45×58 | 1145×1470 | 50 | 1300 | 714 | 325 | 796 | 362 | 277 | 126 | 22.8 |
FRA-5662 | 52×62 | 1320 ×1575 | 54 | 1400 | 881 | 401 | 982 | 447 | 340 | 155 | 28.2 |
FRA-4564 | 45×64 | 1145×1755 | 60 | 1500 | 809 | 368 | 879 | 400 | 330 | 150 | 27.3 |
FRA-3670 | 36×70 | 915×1780 | 60 | 1500 | 655 | 298 | 712 | 324 | 268 | 122 | 22.2 |
FRA-3682 | 36×82 | 915×2080 | 72 | 1800 | 830 | 378 | 877 | 399 | 312 | 142 | 25.9 |
FRA-4682 | 46×82 | 1170 ×2080 | 72 | 1800 | 1068 | 486 | 1175 | 535 | 400 | 182 | 33 |
FRA-5270 | 52×70 | 1320 ×1780 | 60 | 1500 | 980 | 446 | 1110 | 505 | 387 | 176 | 31.9 |
FRA-8570 | 85×70 | 2160 ×1780 | 60 | 1500 | 1690 | 769 | 1901 | 865 | 633 | 288 | 52.2 |
FRA-6082 | 60×82 | 1525 ×2080 | 72 | 1800 | 1395 | 635 | 1567 | 713 | 523 | 238 | 43.1 |
FRA-13486 | 134×86 | 3405×2185 | 72 | 1800 | 6600 | 3000 | 5600 | 2545 | 1222 | 558 | 1012 |
FRA-4298 | 42×98 | 1065 ×2490 | 84 | 2100 | 2400 | 1089 | 1900 | 862 | 437 | 199 | 41.2 |
FRA-56112 | 56×112 | 1420 ×2845 | 96 | 2400 | 2650 | 1202 | 2100 | 953 | 666 | 303 | 55 |
FRA-80112 | 80×112 | 2030 ×2845 | 96 | 2400 | 4700 | 2132 | 3800 | 1724 | 952 | 433 | 78.5 |
FRA-12073 | 120×73 | 3050 ×1855 | 60 | 1500 | 4920 | 2236 | 4060 | 1845 | 932 | 424 | 76.9 |
FRA-134102 | 134× 102 | 3405×2590 | 84 | 2100 | 10000 | 4545 | 9600 | 4363 | 1452 | 661 | 120 |
La prensa vulcanizado caliente de alta resistencia está diseñada para el empalme de fajas transportadoras de tela y de cables de acero. Es ideal para condiciones exigentes en campo, ya que permite un montaje rápido, soporta altas presiones y ofrece un rendimiento duradero.
Los tres más importantes son la temperatura, la presión y el tiempo. También influyen el tipo y cantidad de agente vulcanizante, la composición del caucho y la calidad de los materiales utilizados. Todos estos factores determinan el resultado final y el rendimiento del producto.
Sí. Durante la vulcanización, pueden liberarse gases como dióxido de azufre, que afectan la calidad del aire. Además, el calor residual puede alterar el entorno si no se controla correctamente. Los restos de caucho deben gestionarse adecuadamente para evitar contaminación.
Sí, nuestros empalmes vulcanizados en caliente están equipadas con sistemas de control ajustables que permiten modificar la temperatura y el tiempo de curado dentro de rangos establecidos.
Estamos aquí para ayudarte con asesoramiento experto, atención rápida y soluciones eficientes.